調査・研究
スウェーデンの地方自治情報
スウェーデン概要
スウェーデン王国 (Kingdom of Sweden)
面積 | 45万平方キロメートル |
人口 | 1,052万人(2022年) |
首都 | ストックホルム |
言語 | スウェーデン語 |
宗教 | キリスト教(福音ルーテル教) |
政体 | 立憲君主制 |
元首 | カール16世グスタフ国王(1973年9月即位) |
議会 | 一院制 |
政府 | 首相 ウルフ・クリステション(穏健党党首) |
GDP | 6,207億ドル(2023年 IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業:機械工業(含:自動車)、化学工業、林業、IT 輸出:輸送用機器、工業機械、電気機器、医薬品、食料・飲料・タバコ 輸入:電気機器、輸送用機器、工業機械、食品・飲料・タバコ、原油 |
通貨 | スウェーデン・クローナ |
※2024年1月現在