調査・研究
フィンランドの地方自治情報
フィンランド概要
フィンランド共和国(Republic of Finland)
面積 | 33万8,000平方キロメートル |
人口 | 約555万人(2022年) |
首都 | ヘルシンキ |
言語 | フィンランド語、スウェーデン語 |
宗教 | キリスト教(福音ルーテル派、正教会) |
政体 | 共和制 |
元首 | サウリ・ニーニスト大統領(2012年3月就任、2018年1月再選、任期6年) |
議会 | 一院制(任期4年) |
政府 | オルポ政権 首相:ペッテリ・オルポ(国民連合党) |
GDP | 3164億ドル(2023年IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業:紙・パルプ等木材関連、金属機械、及び情報通信、電気・電子機器 輸出:機械・車両、加工製品(自然資源等)、化学製品(フィンランド税関2022年) 輸入:機械・車両、加工製品(自然資源等)、オイル類電力等(フィンランド税関2022年) |
通貨 | ユーロ |
※2024年1月現在