調査・研究
フィンランドの地方自治情報
フィンランド概要
フィンランド共和国(Republic of Finland)
面積 | 33万8,000平方キロメートル |
人口 | 約556万人(2023年) |
首都 | ヘルシンキ |
言語 | フィンランド語、スウェーデン語 |
宗教 | キリスト教(福音ルーテル派、正教会) |
政体 | 共和制 |
元首 | アレクサンデル・ストゥップ大統領(2024年3月就任、任期6年) |
議会 | 一院制(任期4年) |
政府 | オルポ政権 首相:ペッテリ・オルポ(国民連合党) |
GDP | 3,199億ドル(2024年IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業:紙・パルプ等、金属、機械、電気・電子機器、情報通信 輸出:機械・車両、加工製品、化学製品、自然資源(非燃料)(フィンランド税関2023年) 輸入:機械・車両、鉱物燃料、加工製品、化学製品(フィンランド税関2023年) |
通貨 | ユーロ |
※2025年1月現在