調査・研究
デンマークの地方自治情報
デンマーク概要
デンマーク王国(Kingdom of Denmark)
面積 | 約4.3万平方キロメートル (フェロー諸島及びグリーンランドを除く。以下、同様。) |
人口 | 約596万人(2023年) |
首都 | コペンハーゲン |
言語 | デンマーク語 |
宗教 | 福音ルーテル教(国教) |
政体 | 立憲君主制 |
元首 | マルグレーテ2世女王(1972年1月即位) |
議会 | 一院制 |
政府 | 首相 メッテ・フレデリクセン(社民党) |
GDP | 約4,001億ドル(2022年IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業 : 運輸業(海運等)、サービス業(行政・教育・ヘルスケア等)、製造業(医薬品・機械等)、エネルギー、農業(畜産等) 輸出 : 化学品、機械(輸送用機器を除く。)、動物・食品・飲料・たばこ 輸入 : 機械(輸送用機器を除く。)、鉱物性燃料・潤滑油及び関連資材、雑製品 |
通貨 | デンマーク・クローネ |
※2024年1月現在